Szczegóły Produktu:
|
Moc znamionowa: | 600W-6KW | Kolor: | Biały / czerwony / niebieski / zielony / dostosowany |
---|---|---|---|
Materiał ostrza: | Włókno szklane | Nazwa: | 2000W X Type Generator turbin wiatrowych z pionową osią |
Napięcie: | 24V/48V | FAZA: | 3 |
High Light: | 3PH oś pionowa turbina wiatrowa,220 V oś pionowa turbina wiatrowa do użytku domowego,oś pionowa turbina wiatrowa do użytku domowego! |
Trójfazowa pionowa turbina wiatrowa VWAT 1KW 2KW 48V 96V 220V Połączenie kołnierzowe do użytku domowego
Jest to produkt, który może wykorzystać energię wiatru i przekształcić ją w energię elektryczną do użytku domowego.
Jego konstrukcja sprawia, że wymaga niewielkiej przestrzeni do instalacji, przy jednoczesnym zachowaniu mocy energetyki wiatrowej.Wiele turbin wiatrowych dostępnych na rynku zajmie kilka stóp średnicy.Przy stosowaniu tego typu produktów wymagana jest ogromna przestrzeń do umieszczenia szeregu turbin wiatrowych. Ten model nie jest w tym przypadku.Turbiny wiatrowe nigdy nie będą zakłócać obrotów sąsiednich turbin.
Ostrza urządzenia są długie i spiralne.Każde ostrze ma charakterystyczny kształt skrzydła samolotu.Dzięki temu ostrze obraca się bez wysiłku, jednocześnie minimalizując hałas.Konstrukcja skrzydła poprawia aerodynamikę łopat.Dzięki łatwej rotacji systemu pomaga generować więcej mocy.
Model | SH-X600 | SH-X800 | SH-X1000 | SH-X1500 |
Moc znamionowa | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Maksymalna moc | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Napięcie znamionowe | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Prędkość wiatru przy rozruchu | 2,0 m/s | 2,0 m/s | 2,0 m/s | 2,0 m/s |
Znamionowa prędkość wiatru | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Przetrwanie prędkości wiatru | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Liczba ostrzy | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wysokość ostrza | 0,8m | 1,4m | 1,8 m | 1,8 m |
Materiał ostrza | Włókno szklane | |||
Rodzaj generatora | Trójfazowy generator z magnesami trwałymi AC | |||
Magnetyczny materiał stalowy | NdFeB | |||
Układ sterowania | Elektromagnes | |||
Temperatura pracy | -40 ℃-80 ℃ | |||
Zaprojektuj życie | 20 lat |
Model | SH-X2000 | SH-X3000 | SH-X5000 | SH-X10000 |
Moc znamionowa | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Maksymalna moc | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Napięcie znamionowe | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Prędkość wiatru przy rozruchu | 2,0 m/s | 2,0 m/s | 2,0 m/s | 2,0 m/s |
Znamionowa prędkość wiatru | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Przetrwanie prędkości wiatru | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Liczba ostrzy | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wysokość ostrza | 2,1 m | 2,1 m | 2,8 m | 3,6 m |
Materiał ostrza | Włókno szklane | |||
Rodzaj generatora | Trójfazowy generator z magnesami trwałymi AC | |||
Magnetyczny materiał stalowy | NdFeB | |||
Układ sterowania | Elektromagnes | |||
Temperatura pracy | -40 ℃-80 ℃ | |||
Zaprojektuj życie | 20 lat |
Funkcja produktu
1. Niska prędkość wiatru przy rozruchu i wibracje podczas pracy
2. Przyjęcie połączenia kołnierzowego, wygodna instalacja i konserwacja
3. Niski poziom hałasu
4. Może być zainstalowany na dachu
5. Wysoka wydajność
6. Wykonalna hybryda z panelem słonecznym.
FAQ
1.Q: Czy instalacja systemu jest łatwa?
-A:Bardzo łatwo.Każdy klient może to zrobić sam.Dostarczymy komponenty do instalacji i szczegółową instrukcję.Jeśli nadal masz jakiekolwiek wątpliwości, nasz technik może wesprzeć Cię wideo, aby upewnić się, że nie ma problemu.
2. P: Odległość między turbiną wiatrową, kontrolerem i akumulatorem?
-- Odp .: Zwykle będzie lepiej w odległości 10 metrów od turbiny wiatrowej do kontrolera i kontrolera do akumulatorów. Odległość między akumulatorami a falownikiem wynosi 20-50 metrów.
3.Q: W przypadku poziomych turbin wiatrowych w porównaniu z pionowymi turbinami wiatrowymi, który rodzaj wydajności jest lepszy?
-- Odp .: Dla tych samych watów i tej samej prędkości wiatru moc wyjściowa poziomych turbin wiatrowych jest bardziej wydajna niż w przypadku pionowych turbin wiatrowych. Ale jeśli prędkość wiatru jest bardzo powolna, sugerujemy użycie naszego pionowego typu SS. prędkość wynosi ponad 8 m / s, nasza turbina wiatrowa ma również wydajność około 80-90%. Popularne punkty to brak hałasu.
Osoba kontaktowa: Leo Wang
Tel: +8613827286949